ÏÎÌÎÙÜ ÏÊ-01 "Ëüâîâ"
Àâòîð:ÑÀÑ (09.05.2020)
Àäðåñ | Ìåòêà Êîìàíäà àññåìáëåðà | Îáðàùåíèå | Áàéòû(HEX)|Áàéòû (DEC)|ÊÎÈ| Ïðèìå÷àíèå
(HEX/DEC) | | ê àäðåñó | | | |
$0000/0 |d0000: db $00 | Lx Sa|$00 |0 | |
$0001/1 | db $00 | |$00 |0 | |
$0002/2 | db $00 | |$00 |0 | |
$0003/3 | db $00 | |$00 |0 | |
$0004/4 |d0004: db $00 | Lx |$00 |0 | |
$0005/5 |d0005: db $00 | Lx |$00 |0 | |
$0006/6 |d0006: db $9C | Lx |$9C |156 | |
$0007/7 | db $0C | |$0C |12 | |
$0008/8 |d0008: db $7E | Lx |$7E |126 |÷ |
$0009/9 | db $E3 | |$E3 |227 | |
$000A/10 | db $BE | |$BE |190 | |
$000B/11 |d000B: db $23 | Lx |$23 |35 |# |
$000C/12 | db $E3 | |$E3 |227 | |
$000D/13 | db $C2 | |$C2 |194 | |
$000E/14 |d000E: db $D0 | Lx |$D0 |208 | |
$000F/15 | db $02 | |$02 |2 | |
$0010/16 | db $23 | |$23 |35 |# |
$0011/17 |d0011: db $7E | Sh |$7E |126 |÷ |
$0012/18 |d0012: db $FE | Lx |$FE |254 | |
$0013/19 | db $3A | |$3A |58 |: |
$0014/20 | db $D0 | |$D0 |208 | |
$0015/21 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$0016/22 | db $D0 | |$D0 |208 | |
$0017/23 | db $05 | |$05 |5 | |
$0018/24 | db $F5 | |$F5 |245 | |
$0019/25 | db $CD | |$CD |205 | |
$001A/26 | db $45 | |$45 |69 |E |
$001B/27 | db $F3 | |$F3 |243 | |
$001C/28 | db $B7 | |$B7 |183 | |
$001D/29 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$001E/30 |d001E: db $B7 | Lx |$B7 |183 | |
$001F/31 | db $04 | |$04 |4 | |
$0020/32 | db $7C | |$7C |124 |ý |
$0021/33 | db $92 | |$92 |146 | |
$0022/34 | db $C0 | |$C0 |192 | |
$0023/35 | db $7D | |$7D |125 |ù |
$0024/36 | db $93 | |$93 |147 | |
$0025/37 | db $C9 | |$C9 |201 | |
$0026/38 |d0026: db $01 | La |$01 |1 | |
$0027/39 |d0027: db $00 | LaSa|$00 |0 | |
$0028/40 |j0028: LDA $0250 {d0250} |J |$3A $50 $02|58 80 2 |:P |
$002B/43 | ORA A | |$B7 |183 | |
$002C/44 | JNZ $12CA {j12CA} | |$C2 $CA $12|194 202 18 | |
$002F/47 | RET | |$C9 |201 | |
$0030/48 | db $E3 | |$E3 |227 | |
$0031/49 | db $22 | |$22 |34 |" |
$0032/50 | db $41 | |$41 |65 |A |
$0033/51 | db $00 | |$00 |0 | |
$0034/52 | db $E1 | |$E1 |225 | |
$0035/53 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$0036/54 | db $3B | |$3B |59 |; |
$0037/55 | db $00 | |$00 |0 | |
$0038/56 | db $C9 | |$C9 |201 | |
$0039/57 | db $00 | |$00 |0 | |
$003A/58 | db $00 | |$00 |0 | |
$003B/59 | db $4E | |$4E |78 |N |
$003C/60 | db $23 | |$23 |35 |# |
$003D/61 | db $46 | |$46 |70 |F |
$003E/62 | db $23 | |$23 |35 |# |
$003F/63 | db $C5 | |$C5 |197 | |
$0040/64 |d0040: db $C3 | Lx |$C3 |195 | |
$0041/65 | db $F9 | |$F9 |249 | |
$0042/66 | db $04 | |$04 |4 | |
$0043/67 |d0043: db $D4 | Lx |$D4 |212 | |
$0044/68 | db $12 | |$12 |18 | |
$0045/69 | db $92 | |$92 |146 | |
$0046/70 | db $13 | |$13 |19 | |
$0047/71 | db $E8 | |$E8 |232 | |
$0048/72 | db $12 | |$12 |18 | |
$0049/73 |d0049: db $5C | Sh |$5C |92 |\ |
$004A/74 | db $06 | |$06 |6 | |
$004B/75 | db $7A | |$7A |122 |ç |
$004C/76 | db $0C | |$0C |12 | |
$004D/77 | db $75 | |$75 |117 |ó |
$004E/78 | db $0F | |$0F |15 | |
$004F/79 | db $A8 | |$A8 |168 | |
$0050/80 | db $0C | |$0C |12 | |
$0051/81 | db $54 | |$54 |84 |T |
$0052/82 | db $15 | |$15 |21 | |
$0053/83 | db $2A | |$2A |42 |* |
$0054/84 | db $16 | |$16 |22 | |
$0055/85 | db $7E | |$7E |126 |÷ |
$0056/86 | db $11 | |$11 |17 | |
$0057/87 | db $99 | |$99 |153 | |
$0058/88 | db $15 | |$15 |21 | |
$0059/89 | db $60 | |$60 |96 |þ |
$005A/90 | db $16 | |$16 |22 | |
$005B/91 | db $66 | |$66 |102 |ô |
$005C/92 | db $16 | |$16 |22 | |
$005D/93 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$005E/94 | db $16 | |$16 |22 | |
$005F/95 | db $D8 | |$D8 |216 | |
$0060/96 | db $16 | |$16 |22 | |
$0061/97 | db $5D | |$5D |93 |] |
$0062/98 | db $10 | |$10 |16 | |
$0063/99 | db $E7 | |$E7 |231 | |
$0064/100 | db $0E | |$0E |14 | |
$0065/101 | db $1F | |$1F |31 |_ |
$0066/102 | db $0D | |$0D |13 | |
$0067/103 | db $C8 | |$C8 |200 | |
$0068/104 | db $0F | |$0F |15 | |
$0069/105 | db $F6 | |$F6 |246 | |
$006A/106 | db $0E | |$0E |14 | |
$006B/107 | db $04 | |$04 |4 | |
$006C/108 | db $0F | |$0F |15 | |
$006D/109 | db $14 | |$14 |20 | |
$006E/110 | db $0F | |$0F |15 | |
$006F/111 | db $44 | |$44 |68 |D |
$0070/112 | db $0F | |$0F |15 | |
$0071/113 | db $4E | |$4E |78 |N |
$0072/114 | db $0F | |$0F |15 | |
$0073/115 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0074/116 | db $06 | |$06 |6 | |
$0075/117 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0076/118 | db $06 | |$06 |6 | |
$0077/119 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0078/120 | db $06 | |$06 |6 | |
$0079/121 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$007A/122 | db $06 | |$06 |6 | |
$007B/123 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$007C/124 | db $06 | |$06 |6 | |
$007D/125 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$007E/126 | db $06 | |$06 |6 | |
$007F/127 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0080/128 | db $06 | |$06 |6 | |
$0081/129 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0082/130 | db $06 | |$06 |6 | |
$0083/131 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0084/132 | db $06 | |$06 |6 | |
$0085/133 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0086/134 | db $06 | |$06 |6 | |
$0087/135 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0088/136 | db $06 | |$06 |6 | |
$0089/137 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$008A/138 | db $06 | |$06 |6 | |
$008B/139 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$008C/140 | db $06 | |$06 |6 | |
$008D/141 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$008E/142 | db $06 | |$06 |6 | |
$008F/143 |d008F: db $F1 | Lx |$F1 |241 | |
$0090/144 | db $05 | |$05 |5 | |
$0091/145 | db $35 | |$35 |53 |5 |
$0092/146 | db $05 | |$05 |5 | |
$0093/147 | db $1D | |$1D |29 | |
$0094/148 | db $09 | |$09 |9 | |
$0095/149 | db $F9 | |$F9 |249 | |
$0096/150 | db $06 | |$06 |6 | |
$0097/151 | db $52 | |$52 |82 |R |
$0098/152 | db $08 | |$08 |8 | |
$0099/153 | db $15 | |$15 |21 | |
$009A/154 | db $0B | |$0B |11 | |
$009B/155 | db $79 | |$79 |121 |û |
$009C/156 | db $08 | |$08 |8 | |
$009D/157 | db $10 | |$10 |16 | |
$009E/158 | db $07 | |$07 |7 | |
$009F/159 | db $C7 | |$C7 |199 | |
$00A0/160 | db $06 | |$06 |6 | |
$00A1/161 | db $AB | |$AB |171 | |
$00A2/162 | db $06 | |$06 |6 | |
$00A3/163 | db $78 | |$78 |120 |ü |
$00A4/164 | db $07 | |$07 |7 | |
$00A5/165 | db $00 | |$00 |0 | |
$00A6/166 | db $C2 | |$C2 |194 | |
$00A7/167 | db $B7 | |$B7 |183 | |
$00A8/168 | db $06 | |$06 |6 | |
$00A9/169 | db $E3 | |$E3 |227 | |
$00AA/170 | db $06 | |$06 |6 | |
$00AB/171 | db $FB | |$FB |251 | |
$00AC/172 | db $06 | |$06 |6 | |
$00AD/173 | db $EF | |$EF |239 | |
$00AE/174 | db $05 | |$05 |5 | |
$00AF/175 | db $D0 | |$D0 |208 | |
$00B0/176 | db $EB | |$EB |235 | |
$00B1/177 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$00B2/178 | db $07 | |$07 |7 | |
$00B3/179 | db $23 | |$23 |35 |# |
$00B4/180 | db $D7 | |$D7 |215 | |
$00B5/181 | db $C8 | |$C8 |200 | |
$00B6/182 | db $D8 | |$D8 |216 | |
$00B7/183 | db $64 | |$64 |100 |ä |
$00B8/184 | db $10 | |$10 |16 | |
$00B9/185 | db $91 | |$91 |145 | |
$00BA/186 | db $07 | |$07 |7 | |
$00BB/187 | db $B0 | |$B0 |176 | |
$00BC/188 | db $0C | |$0C |12 | |
$00BD/189 | db $17 | |$17 |23 | |
$00BE/190 | db $06 | |$06 |6 | |
$00BF/191 | db $00 | |$00 |0 | |
$00C0/192 | db $D8 | |$D8 |216 | |
$00C1/193 | db $82 | |$82 |130 | |
$00C2/194 | db $06 | |$06 |6 | |
$00C3/195 |c00C3: MOV D,M | C |$56 |86 |V |
$00C4/196 | PUSH H | |$E5 |229 | |
$00C5/197 | STA $9DE5 {d9DE5} | |$32 $E5 $9D|50 229 157|2 |
$00C8/200 | INX B | |$03 |3 | |
$00C9/201 | MOV L,M | |$6E |110 |í |
$00CA/202 | IN $77 | |$DB $77 |219 119 | â |
$00CC/204 | IN $23 | |$DB $23 |219 35 | # |
$00CE/206 | CC $0F80 {c0F80} | |$DC $80 $0F|220 128 15 | |
$00D1/209 | ADD M | |$86 |134 | |
$00D2/210 | RRC | |$0F |15 | |
$00D3/211 | MOV M,E | |$73 |115 |ñ |
$00D4/212 | RC | |$D8 |216 | |
$00D5/213 | ADI $DC | |$C6 $DC |198 220 | |
$00D7/215 | PUSH PSW | |$F5 |245 | |
$00D8/216 | CC $DDD3 {cDDD3} | |$DC $D3 $DD|220 211 221| |
$00DB/219 | nop30 | |$30 |48 |0 |
$00DC/220 | RST 3 | |$DF |223 | |
$00DD/221 | MVI B, $DE | |$06 $DE |6 222 | |
$00DF/223 | RST 2 | |$D7 |215 | |
$00E0/224 | RP | |$F0 |240 | |
$00E1/225 | LDA $1DF0 {d1DF0} | |$3A $F0 $1D|58 240 29 |: |
$00E4/228 | RP | |$F0 |240 | |
$00E5/229 | PUSH D | |$D5 |213 | |
$00E6/230 | CALLfd $E748 {cE748} | |$FD $48 $E7|253 72 231| H |
$00E9/233 | MOV E,H | |$5C |92 |\ |
$00EA/234 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$00EC/236 | MVI B, $BF | |$06 $BF |6 191 | |
$00EE/238 | SBI $D0 | |$DE $D0 |222 208 | |
$00F0/240 | SPHL | |$F9 |249 | |
$00F1/241 | INX SP | |$33 |51 |3 |
$00F2/242 | ORI $5C | |$F6 $5C |246 92 | \ |
$00F4/244 | MVI B, $62 | |$06 $62 |6 98 | á |
$00F6/246 | DI | |$F3 |243 | |
$00F7/247 | MOV C,C | |$49 |73 |I |
$00F8/248 | CM $065C {cjd065C} | |$FC $5C $06|252 92 6 | \ |
$00FB/251 | MOV E,H | |$5C |92 |\ |
$00FC/252 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$00FE/254 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$0100/256 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$0102/258 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$0104/260 | MVI B, $5C | |$06 $5C |6 92 | \ |
$0106/262 | MVI B, $2C | |$06 $2C |6 44 | , |
$0107/263 |d0107: ( + 1 ) $2C | Lx |$2C |44 |, |
$0108/264 |d0108: ANA E | Lx |$A3 |163 | |
$0109/265 | SHLD $2231 {d2231} | |$22 $31 $22|34 49 34 |"1"|
$010C/268 | INR L | |$2C |44 |, |
$010D/269 | nop30 | |$30 |48 |0 |
$010E/270 | INR L | |$2C |44 |, |
$010F/271 | MVI M, $35 | |$36 $35 |54 53 |65 |
$0111/273 | DCR M | |$35 |53 |5 |
$0112/274 | INX SP | |$33 |51 |3 |
$0113/275 | DCR M | |$35 |53 |5 |
$0114/276 | INR L | |$2C |44 |, |
$0115/277 | INR M | |$34 |52 |4 |
$0116/278 | DAD SP | |$39 |57 |9 |
$0117/279 | LXI SP, $3235 {d3235} | |$31 $35 $32|49 53 50 |152|
$011A/282 | nop | |$00 |0 | |
$011B/283 | nop | |$00 |0 | |
$011C/284 | nop | |$00 |0 | |
$011D/285 | STA $0000 {d0000} | |$32 $00 $00|50 0 0 |2 |
$0120/288 | nop | |$00 |0 | |
$0121/289 | nop | |$00 |0 | |
$0122/290 | nop | |$00 |0 | |
$0123/291 | nop | |$00 |0 | |
$0124/292 | nop | |$00 |0 | |
$0125/293 | nop | |$00 |0 | |
$0126/294 | nop | |$00 |0 | |
$0127/295 | nop | |$00 |0 | |
$0128/296 | nop | |$00 |0 | |
$0129/297 | nop | |$00 |0 | |
$012A/298 | nop | |$00 |0 | |
$012B/299 | nop | |$00 |0 | |
$012C/300 | nop | |$00 |0 | |
$012D/301 | nop | |$00 |0 | |
$012E/302 | nop | |$00 |0 | |
$012F/303 | nop | |$00 |0 | |
$0130/304 | nop | |$00 |0 | |
$0131/305 | nop | |$00 |0 | |
$0132/306 | nop | |$00 |0 | |
$0133/307 | nop | |$00 |0 | |
$0134/308 | nop | |$00 |0 | |
$0135/309 | nop | |$00 |0 | |
$0136/310 | nop | |$00 |0 | |
$0137/311 | nop | |$00 |0 | |
$0138/312 | nop | |$00 |0 | |
$0139/313 | nop | |$00 |0 | |
$013A/314 | nop | |$00 |0 | |
$013B/315 | nop | |$00 |0 | |
$013C/316 | nop | |$00 |0 | |
$013D/317 | nop | |$00 |0 | |
$013E/318 | nop | |$00 |0 | |
$013F/319 | nop | |$00 |0 | |
$0140/320 | nop | |$00 |0 | |
$0141/321 | nop | |$00 |0 | |
$0142/322 | nop | |$00 |0 | |
$0143/323 | nop | |$00 |0 | |
$0144/324 | nop | |$00 |0 | |
$0145/325 | nop | |$00 |0 | |
$0146/326 | nop | |$00 |0 | |
$0147/327 | nop | |$00 |0 | |
$0148/328 | nop | |$00 |0 | |
$0149/329 | nop | |$00 |0 | |
$014A/330 | nop | |$00 |0 | |
$014B/331 | nop | |$00 |0 | |
$014C/332 | nop | |$00 |0 | |
$014D/333 | nop | |$00 |0 | |
$014E/334 | nop | |$00 |0 | |
$014F/335 | nop | |$00 |0 | |
$0150/336 | nop | |$00 |0 | |
$0151/337 | nop | |$00 |0 | |
$0152/338 | nop | |$00 |0 | |
$0153/339 | nop | |$00 |0 | |
$0154/340 | nop | |$00 |0 | |
$0155/341 | nop | |$00 |0 | |
$0156/342 | nop | |$00 |0 | |
$0157/343 | nop | |$00 |0 | |
$0158/344 | nop | |$00 |0 | |
$0159/345 | nop | |$00 |0 | |
$015A/346 | nop | |$00 |0 | |
$015B/347 | nop | |$00 |0 | |
$015C/348 | nop | |$00 |0 | |
$015D/349 | nop | |$00 |0 | |
$015E/350 | nop | |$00 |0 | |
$015F/351 | MOV A,E | |$7B |123 |ø |
$0160/352 | CPI $FF | |$FE $FF |254 255 | |
$0162/354 | JZ $065C {cjd065C} | |$CA $5C $06|202 92 6 | \ |
$0165/357 | CMP B | |$B8 |184 | |
$0166/358 | JC $D7D7 {jD7D7} | |$DA $D7 $D7|218 215 215| |
$0169/361 | JMP $D929 {jD929} | |$C3 $29 $D9|195 41 217| ) |
$016C/364 | db $7B | |$7B |123 |ø |
$016D/365 | db $FE | |$FE |254 | |
$016E/366 | db $FF | |$FF |255 | |
$016F/367 | db $CA | |$CA |202 | |
$0170/368 | db $5C | |$5C |92 |\ |
$0171/369 | db $06 | |$06 |6 | |
$0172/370 | db $B8 | |$B8 |184 | |
$0173/371 | db $DA | |$DA |218 | |
$0174/372 | db $65 | |$65 |101 |å |
$0175/373 | db $F0 | |$F0 |240 | |
$0176/374 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$0177/375 | db $68 | |$68 |104 |õ |
$0178/376 | db $F1 | |$F1 |241 | |
$0179/377 | db $E5 | |$E5 |229 | |
$017A/378 | db $21 | |$21 |33 |! |
$017B/379 | db $22 | |$22 |34 |" |
$017C/380 | db $17 | |$17 |23 | |
$017D/381 | db $06 | |$06 |6 | |
$017E/382 | db $55 | |$55 |85 |U |
$017F/383 | db $11 | |$11 |17 | |
$0180/384 | db $04 | |$04 |4 | |
$0181/385 | db $00 | |$00 |0 | |
$0182/386 | db $7E | |$7E |126 |÷ |
$0183/387 | db $B7 | |$B7 |183 | |
$0184/388 | db $CA | |$CA |202 | |
$0185/389 | db $9E | |$9E |158 | |
$0186/390 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$0187/391 | db $FE | |$FE |254 | |
$0188/392 | db $9D | |$9D |157 | |
$0189/393 | db $DA | |$DA |218 | |
$018A/394 | db $99 | |$99 |153 | |
$018B/395 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$018C/396 | db $FE | |$FE |254 | |
$018D/397 | db $AE | |$AE |174 | |
$018E/398 | db $DA | |$DA |218 | |
$018F/399 | db $96 | |$96 |150 | |
$0190/400 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$0191/401 | db $C6 | |$C6 |198 | |
$0192/402 | db $22 | |$22 |34 |" |
$0193/403 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$0194/404 | db $98 | |$98 |152 | |
$0195/405 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$0196/406 | db $C6 | |$C6 |198 | |
$0197/407 | db $1F | |$1F |31 |_ |
$0198/408 | db $77 | |$77 |119 |â |
$0199/409 | db $47 | |$47 |71 |G |
$019A/410 | db $23 | |$23 |35 |# |
$019B/411 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$019C/412 | db $82 | |$82 |130 | |
$019D/413 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$019E/414 | db $B8 | |$B8 |184 | |
$019F/415 | db $CA | |$CA |202 | |
$01A0/416 | db $A6 | |$A6 |166 | |
$01A1/417 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$01A2/418 | db $19 | |$19 |25 | |
$01A3/419 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$01A4/420 | db $99 | |$99 |153 | |
$01A5/421 | db $C1 | |$C1 |193 | |
$01A6/422 | db $E1 | |$E1 |225 | |
$01A7/423 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$01A8/424 | db $51 | |$51 |81 |Q |
$01A9/425 | db $10 | |$10 |16 | |
$01AA/426 | db $4E | |$4E |78 |N |
$01AB/427 | db $46 | |$46 |70 |F |
$01AC/428 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01AD/429 | db $4E | |$4E |78 |N |
$01AE/430 | db $52 | |$52 |82 |R |
$01AF/431 | db $47 | |$47 |71 |G |
$01B0/432 | db $4F | |$4F |79 |O |
$01B1/433 | db $44 | |$44 |68 |D |
$01B2/434 | db $46 | |$46 |70 |F |
$01B3/435 | db $43 | |$43 |67 |C |
$01B4/436 | db $4F | |$4F |79 |O |
$01B5/437 | db $56 | |$56 |86 |V |
$01B6/438 | db $4F | |$4F |79 |O |
$01B7/439 | db $4D | |$4D |77 |M |
$01B8/440 | db $55 | |$55 |85 |U |
$01B9/441 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01BA/442 | db $42 | |$42 |66 |B |
$01BB/443 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01BC/444 | db $44 | |$44 |68 |D |
$01BD/445 | db $44 | |$44 |68 |D |
$01BE/446 | db $2F | |$2F |47 |/ |
$01BF/447 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$01C0/448 | db $49 | |$49 |73 |I |
$01C1/449 | db $44 | |$44 |68 |D |
$01C2/450 | db $54 | |$54 |84 |T |
$01C3/451 | db $4D | |$4D |77 |M |
$01C4/452 | db $4F | |$4F |79 |O |
$01C5/453 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01C6/454 | db $4C | |$4C |76 |L |
$01C7/455 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01C8/456 | db $53 | |$53 |83 |S |
$01C9/457 | db $54 | |$54 |84 |T |
$01CA/458 | db $43 | |$43 |67 |C |
$01CB/459 | db $4E | |$4E |78 |N |
$01CC/460 | db $55 | |$55 |85 |U |
$01CD/461 | db $46 | |$46 |70 |F |
$01CE/462 | db $00 | |$00 |0 | |
$01CF/463 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D0/464 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D1/465 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D2/466 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D3/467 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D4/468 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D5/469 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D6/470 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D7/471 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D8/472 | db $00 | |$00 |0 | |
$01D9/473 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DA/474 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DB/475 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DC/476 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DD/477 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DE/478 | db $00 | |$00 |0 | |
$01DF/479 | db $00 | |$00 |0 | |
$01E0/480 | db $79 | |$79 |121 |û |
$01E1/481 | db $4C | |$4C |76 |L |
$01E2/482 | db $14 | |$14 |20 | |
$01E3/483 | db $79 | |$79 |121 |û |
$01E4/484 | db $7D | |$7D |125 |ù |
$01E5/485 | db $10 | |$10 |16 | |
$01E6/486 | db $7B | |$7B |123 |ø |
$01E7/487 | db $BA | |$BA |186 | |
$01E8/488 | db $11 | |$11 |17 | |
$01E9/489 | db $7B | |$7B |123 |ø |
$01EA/490 | db $18 | |$18 |24 | |
$01EB/491 | db $12 | |$12 |18 | |
$01EC/492 | db $7F | |$7F |127 | |
$01ED/493 | db $5D | |$5D |93 |] |
$01EE/494 | db $15 | |$15 |21 | |
$01EF/495 | db $50 | |$50 |80 |P |
$01F0/496 | db $77 | |$77 |119 |â |
$01F1/497 | db $0A | |$0A |10 | |
$01F2/498 | db $46 | |$46 |70 |F |
$01F3/499 | db $76 | |$76 |118 |æ |
$01F4/500 | db $0A | |$0A |10 | |
$01F5/501 | db $AF | |$AF |175 | |
$01F6/502 | db $D3 | |$D3 |211 | |
$01F7/503 | db $D2 | |$D2 |210 | |
$01F8/504 | db $DB | |$DB |219 | |
$01F9/505 | db $D2 | |$D2 |210 | |
$01FA/506 | db $FE | |$FE |254 | |
$01FB/507 | db $F0 | |$F0 |240 | |
$01FC/508 | db $C9 | |$C9 |201 | |
$01FD/509 | db $00 | |$00 |0 | |
$01FE/510 | db $00 | |$00 |0 | |
$01FF/511 | db $00 | |$00 |0 | |
$0200/512 | db $CA | |$CA |202 | |
$0201/513 | db $DB | |$DB |219 | |
$0202/514 | db $C5 | |$C5 |197 | |
$0203/515 | db $CD | |$CD |205 | |
$0204/516 | db $61 | |$61 |97 |à |
$0205/517 | db $06 | |$06 |6 | |
$0206/518 |d0206: db $E5 | Lx |$E5 |229 | |
$0207/519 | db $CD | |$CD |205 | |
$0208/520 | db $85 | |$85 |133 | |
$0209/521 | db $03 | |$03 |3 | |
$020A/522 | db $C5 | |$C5 |197 | |
$020B/523 | db $E1 | |$E1 |225 | |
$020C/524 | db $D1 | |$D1 |209 | |
$020D/525 | db $C3 | |$C3 |195 | |
$020E/526 | db $DF | |$DF |223 | |
$020F/527 | db $C5 | |$C5 |197 | |
$0210/528 | db $E6 | |$E6 |230 | |
$0211/529 | db $7F | |$7F |127 | |
$0212/530 |d0212: db $C3 | Lx |$C3 |195 | |
$0213/531 | db $0D | |$0D |13 | |
$0214/532 | db $05 | |$05 |5 | |
$0215/533 | db $00 | |$00 |0 | |
$0216/534 | db $00 | |$00 |0 | |
$0217/535 |d0217: db $00 | LaSa|$00 |0 | |
$0218/536 |d0218: db $00 | LhShLaSa|$00 |0 | |
$0219/537 |d0219: db $00 | Lx LaSa|$00 |0 | |
$021A/538 |d021A: db $00 | LaSa|$00 |0 | |
$021B/539 |d021B: db $FF | Lh |$FF |255 | |
$021C/540 | db $AF | |$AF |175 | |
$021D/541 |d021D: db $1F | LhSh |$1F |31 |_ |
$021E/542 | db $02 | |$02 |2 | |
$021F/543 |d021F: db $06 | Lx |$06 |6 | |
$0220/544 | db $00 | |$00 |0 | |
$0221/545 | db $6B | |$6B |107 |ê |
$0222/546 | db $02 | |$02 |2 | |
$0223/547 | db $02 | |$02 |2 | |
$0224/548 | db $00 | |$00 |0 | |
$0225/549 | db $C2 | |$C2 |194 | |
$0226/550 | db $1D | |$1D |29 | |
$0227/551 | db $00 | |$00 |0 | |
$0228/552 | db $00 | |$00 |0 | |
$0229/553 | db $00 | |$00 |0 | |
$022A/554 | db $00 | |$00 |0 | |
$022B/555 |d022B: db $06 | Lx |$06 |6 | |
$022C/556 | db $00 | |$00 |0 | |
$022D/557 |d022D: db $6B | Lh |$6B |107 |ê |
$022E/558 | db $02 | |$02 |2 | |
$022F/559 |d022F: db $FF | LhSh |$FF |255 | |
$0230/560 | db $AF | |$AF |175 | |
$0231/561 |d0231: db $1A | LhSh |$1A |26 | |
$0232/562 | db $01 | |$01 |1 | |
$0233/563 | db $A2 | |$A2 |162 | |
$0234/564 | db $03 | |$03 |3 | |
$0235/565 |d0235: db $00 | LaSa|$00 |0 | |
$0236/566 | db $EF | |$EF |239 | |
$0237/567 |d0237: db $22 | LhSh |$22 |34 |" |
$0238/568 | db $17 | |$17 |23 | |
$0239/569 |d0239: db $1A | LhSh |$1A |26 | |
$023A/570 | db $01 | |$01 |1 | |
$023B/571 |d023B: db $FF | LhSh |$FF |255 | |
$023C/572 | db $FF | |$FF |255 | |
$023D/573 | db $0F | |$0F |15 | |
$023E/574 | db $27 | |$27 |39 |` |
$023F/575 |d023F: db $00 | Sh |$00 |0 | |
$0240/576 |d0240: db $00 | Lx |$00 |0 | |
$0241/577 |d0241: db $CD | Lh |$CD |205 | |
$0242/578 | db $AF | |$AF |175 | |
$0243/579 |d0243: db $23 | Lh |$23 |35 |# |
$0244/580 | db $17 | |$17 |23 | |
$0245/581 |d0245: db $25 | LhSh |$25 |37 |% |
$0246/582 | db $17 | |$17 |23 | |
$0247/583 |d0247: db $25 | LhSh |$25 |37 |% |
$0248/584 | db $17 | |$17 |23 | |
$0249/585 |d0249: db $25 | LhSh |$25 |37 |% |
$024A/586 | db $17 | |$17 |23 | |
$024B/587 |d024B: db $22 | Sh |$22 |34 |" |
$024C/588 | db $17 | |$17 |23 | |
$024D/589 |d024D: db $00 | LxLhShLa |$00 |0 | |
$024E/590 | db $00 | |$00 |0 | |
$024F/591 |d024F: db $C0 | LxLhShLa |$C0 |192 | |
$0250/592 |d0250: db $90 | Lx LaSa|$90 |144 | |
$0251/593 |d0251: db $E0 | Lx |$E0 |224 | |
$0252/594 |d0252: db $20 | Lx |$20 |32 | |
$0253/595 | db $32 | |$32 |50 |2 |
$0254/596 | db $36 | |$36 |54 |6 |
$0255/597 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$0256/598 | db $00 | |$00 |0 | |
$0257/599 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$0258/600 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$0259/601 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$025A/602 | db $00 | |$00 |0 | |
$025B/603 | db $2D | |$2D |45 |- |
$025C/604 | db $30 | |$30 |48 |0 |
$025D/605 | db $35 | |$35 |53 |5 |
$025E/606 | db $00 | |$00 |0 | |
$025F/607 |d025F: db $20 | Lx |$20 |32 | |
$0260/608 | db $45 | |$45 |69 |E |
$0261/609 | db $52 | |$52 |82 |R |
$0262/610 | db $52 | |$52 |82 |R |
$0263/611 | db $4F | |$4F |79 |O |
$0264/612 | db $52 | |$52 |82 |R |
